| Rückrunde 2005/2006: | |
| 1 (A) SuS Bertlich | 2:6 |
| 2 (H) DC Dream Team RE | 1:6 |
| 3 (A) FC Schalke 04 | 5:5 |
| 4 (H) SC Buer-Hassel | 0:6 |
| 5 (A) TTV/DJK H.-Disteln II | 5:5 |
| 6 (H) Spielfrei | |
| 7 (A) TTC BW Ückendorf | 0:6 |
| 8 (A) Spielfrei | |
| 9 (H) DJK TTG Gladbeck-Süd | 4:6 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
| Rupietta | 1:1 | 1:1 | 3:0 | — | 3:0 | / | 0:2 | / | 2:1 | 10:5 |
| Timmermann | 1:1 | 0:2 | 1:2 | — | 2:1 | / | 0:1 | / | 1:2 | 5:9 |
| Hertkampf | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | — | / | 0:1 | / | — | 0:11 |
| Fastenrath | — | — | — | 0:1 | — | / | — | / | — | 0:1 |
| Specht | — | — | — | 0:1 | 0:3 | / | — | / | — | 0:4 |
| Liebehenz | — | — | — | — | — | / | — | / | 1:2 | 1:2 |
| Zajdowitcz | — | — | — | — | — | / | — | / | — | — |
Doppel:
| Rupietta/ Timmermann |
0:1 | 0:1 | 1:0 | — | 0:1 | / | 0:1 | / | 0:1 | 1:5 |
| Fastenrath/ Specht |
— | — | — | 0:1 | — | / | — | / | — | 0:1 |
