| Rückrunde 2005/2006: | |
| 1 (A) TTV Emsdetten | 8 : 8 |
| 2 (A) DJK TTR Rheine II | 9 : 4 |
| 3 (H) TTC Werne | 9 : 2 |
| 4 (A) ETuS Rheine | 4 : 9 |
| 5 (H) TV Ibbenbüren | 9 : 0 |
| 6 (A) TB Burgsteinfurt III | 9 : 7 |
| 7 (H) TuS Hiltrup II | 2 : 9 |
| 8 (A) 1. TTC Münster II | 4 : 9 |
| 9 (H) SuS Stadtlohn II | 9 : 5 |
| 10 (A) Warendorfer SU | 0 : 9 |
| 11 (H) TTC SG Selm | 6 : 9 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
| Winkel | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | – | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | – | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 12 : 4 |
| Funke | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 5 : 15 |
| Hemmerling | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | – | – | 2 : 0 | 8 : 7 |
| Strothoff | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | – | 2 : 0 | – | 0 : 1 | 0 : 2 | 8 : 7 |
| Pöppelbuß J. | – | 1 : 0 | – | 0 : 2 | 1 : 0 | – | – | – | – | – | – | 2 : 2 |
| Knappe | 1 : 1 | – | 1 : 0 | 1 : 0 | – | – | – | 1 : 1 | – | 0 : 1 | 0 : 2 | 4 : 5 |
| Schmidt A. | 0 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | – | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 5 : 9 |
| Hülder | – | – | – | – | – | 1 : 1 | – | – | – | – | – | 1 : 1 |
| Rothlübbers, A. | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | 1 : 1 | – | – | 1 : 2 |
| Schneider, K. | – | – | – | – | – | – | 1 : 0 | – | 1 : 1 | – | – | 2 : 1 |
| Kunze | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | 1 : 0 | – | – | 1 : 1 |
| Hähnchen | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | 0 : 1 |
| Hesping, F. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | 0 : 1 |
Doppel:
| Winkel / Funke |
– | 1 : 0 | 0 : 1 | – | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | – | 1 : 0 | – | – | 5 : 2 |
| Hemmerling / Schmidt | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | – | – | – | 1 : 0 | 6 : 2 |
| Strothoff / Pöppelbuß | – | 0 : 1 | 1 : 0 | – | 1 : 0 | – | – | – | – | – | – | 2 : 1 |
| Winkel / Knappe | 0 : 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 3 |
| Funke / Strothoff | 1 : 0 | – | – | 1 : 0 | – | – | – | 1 : 0 | – | 0 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 |
| Knappe / Pöppelbuß | – | – | – | 1 : 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 : 0 |
| Strothoff / Hülder | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | – | – | 0 : 1 |
| Rothlübbers, A./Schneider, K. | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | – | 0 : 1 |
| Hemmerling / Kunze | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | 0 : 1 |
| Knappe / Hähnchen | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | – | – | 0 : 1 |
| Schmidt / Schneider | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 : 0 | – | – | 1 : 0 |
| Rothübbers / Kunze | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | 0 : 1 | – | – | 0 : 1 |
| Schmidt / Hesping | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 : 1 | – | 0 : 1 |
