| Hinrunde 2005/2006: | |
| 1 (H) SuS Bertlich | 0:6 |
| 2 (A) DC Dream Team RE | 1:6 |
| 3 (H) FC Schalke 04 | 5:5 |
| 4 (A) SC Buer-Hassel | 0:6 |
| 5 (H) TTV/DJK H.-Disteln II | 5:5 |
| 6 (A) Spielfrei | |
| 7 (H) TTC BW Ückendorf | 0:6 |
| 8 (H) Spielfrei | |
| 9 (A) DJK TTG Gladbeck-Süd | 4:6 |
A: Auswärtsspiele
H: Heimspiele
Einzel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | |
| Wienand | — | — | — | — | — | Sp | — | Sp | — | — |
| Semlitsch | — | — | — | — | — | ie | — | ie | — | — |
| Rupietta | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | l | 0:2 | l | 2:1 | 8:9 |
| Timmermann | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | f | 0:2 | f | 1:2 | 3:13 |
| Hertrampf | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | r | 0:1 | r | 1:2 | 3:12 |
| Liebehenz | — | — | — | — | — | ei | — | ei | — | — |
Doppel:
| Rupietta/ Timmermann |
0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | Spiel | 0:1 | Spiel | 0:1 | 1:6 |
| frei | frei |
