Tabellenstand
| Mannschaften | Spielebilanz | Sätze | Spiele | Punkte | ||||
| Anz | g | u | v | |||||
| 1. | FC Schalke 04 | 18 | 18 | 0 | 0 | 468:171 | 144: 30 | 36: 0 |
| 2. | VfL Hüls | 18 | 15 | 0 | 3 | 447:279 | 127: 63 | 30: 6 |
| 3. | TTV Herv.-Dorsten | 18 | 10 | 2 | 6 | 459:371 | 121: 92 | 22:14 |
| 4. | DJK TTG Gladbeck-Süd | 18 | 10 | 1 | 7 | 417:401 | 111: 96 | 21:15 |
| 5. | SG Hillen II | 16 | 9 | 2 | 5 | 333:328 | 92: 82 | 20:12 |
| 6. | DJK Germ. Lenkerbeck | 18 | 8 | 3 | 7 | 426:391 | 114:101 | 19:17 |
| 7. | TTV/DJK Herten-Disteln II | 18 | 5 | 0 | 13 | 332:422 | 79:120 | 10:26 |
| 8. | DJK Germ.Gladbeck | 18 | 4 | 2 | 12 | 314:428 | 81:124 | 10:26 |
| 9. | TTV GW Schultendorf | 17 | 3 | 0 | 14 | 274:423 | 63:123 | 6:28 |
| 10. | BV Gladbeck-Rentfort II | 17 | 1 | 0 | 16 | 139:395 | 27:128 | 2:32 |
